【金沢市西泉|古家付き土地】金沢市内中心部より約130坪の住宅用地が新登場!市内各方面へのアクセス良好(^^)/ 現状古家付きですが、解体更地後にお引渡し♪建築条件なし!
×
土地
北陸鉄道石川線 西泉駅 徒歩13分
- 価 格
- -
- 想定利回り
- -
- 土地面積
- 435.49㎡
- 土地権利
- 所有権
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 建物面積
- -
- 構 造
- -
- 建築年月
- -
- 間取り
- -
物件詳細
PROPERTY DETAILS
北陸鉄道石川線 西泉駅 徒歩13分
基本情報
| 価 格 | - |
|---|---|
| 坪単価 | - |
| 想定利回り | - |
| 満室想定賃料 | - |
| 種 別 | 土地 |
| 区 分 | 住宅用地 |
|---|---|
| 小学校 | 三馬小学校 |
| 中学校 | 清泉中学校 |
| 引渡時期 | 応相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
土地
| 土地面積 | 435.49㎡(131.73坪) |
|---|---|
| 地 目 | 宅地 |
| 現 況 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 道路幅員 | 北側:約6.20m |
|---|---|
| 接道間口 | 北側:約4.10m |
| 電 気 | - |
| ガ ス | - |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 負担金 | なし |
| 建築条件 | なし |
建物 / 設備
建物面積 (専有面積) |
- |
|---|---|
| 構 造 | - |
建物階 (部屋階) |
- |
| 現 況 | 古家付き土地 |
| 間取り | - |
| 総戸数 | - |
|---|---|
| 賃貸状況 | - |
| 建築年月 | - |
| 駐車台数 | - |
備考