【金沢市兼六元町|収益物件】日本三名園「兼六園」の玄関口から収益物件の登場です♪兼六園やひがし茶屋街まで徒歩圏内(^^)/金沢らしい風情を感じられるエリアです。
×
収益物件
- 価 格
- -
- 想定利回り
- -
- 土地面積
- -
- 土地権利
- -
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 建物面積
- 69.81㎡
- 構 造
- RC造
- 建築年月
- 平成12年6月
- 間取り
- 3LDK
物件詳細
PROPERTY DETAILS
基本情報
| 価 格 | - |
|---|---|
| 坪単価 | - |
| 想定利回り | - |
| 満室想定賃料 | - |
| 種 別 | 収益物件 |
| 区 分 | 中古 |
|---|---|
| 小学校 | - |
| 中学校 | - |
| 引渡時期 | - |
| 取引態様 | - |
土地
| 土地面積 | - |
|---|---|
| 地 目 | - |
| 現 況 | - |
| 土地権利 | - |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 道路幅員 | - |
|---|---|
| 接道間口 | - |
| 電 気 | 北陸電力 |
| ガ ス | 都市ガス |
| 上水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水 |
| 負担金 | - |
| 建築条件 | - |
建物 / 設備
建物面積 (専有面積) |
69.81㎡ |
|---|---|
| 構 造 | RC造 |
建物階 (部屋階) |
- |
| 現 況 | 賃貸中 |
| 間取り | 3LDK |
| 総戸数 | - |
|---|---|
| 賃貸状況 | - |
| 建築年月 | 平成12年6月 |
| 駐車台数 | - |
備考